전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대아이비티 | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 5,300 | 5,700 | 8% | 무료추천 |
| 쎄노텍 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 4,275 | 4,500 | 5% | 무료추천 |
| 쎄노텍 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 4,490 | 4,630 | 3% | 1개월 |
| 토박스코리아 | 2017-09-01 | 2017-09-12 | 2,850 | 3,050 | 7% | 1개월 |
| 엔케이 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 1,130 | 1,250 | 10% | 1개월 |
| 솔트웍스 | 2017-08-17 | 2017-08-29 | 4,000 | 4,200 | 5% | 무료추천 |
| 세미시스코 | 2017-08-14 | 2017-08-22 | 11,000 | 11,550 | 5% | 1개월 |
| 에이텍티앤 | 2017-08-11 | 2017-10-26 | 8,000 | 9,300 | 16% | 1개월 |
| 에이텍티앤 | 2017-08-11 | 2017-09-06 | 8,000 | 10,000 | 25% | 1개월 |
| 이디 | 2017-08-10 | 2017-08-28 | 2,000 | 2,200 | 10% | 1개월 |
| 국영지앤엠 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1,280 | 1,400 | 9% | 1개월 |
| 예스24 | 2017-08-04 | 2017-08-29 | 6,300 | 7,100 | 13% | 1개월 |
| 에이텍티앤 | 2017-08-04 | 2017-08-18 | 8,000 | 8,400 | 5% | 1개월 |
| 이디 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 2,100 | 2,300 | 10% | 1개월 |
| 코이즈 | 2017-08-02 | 2017-09-05 | 5,700 | 6,000 | 5% | 무료추천 |
| 쎄미시스코 | 2017-08-02 | 2017-08-08 | 11,300 | 12,200 | 8% | 무료추천 |
| 모바일리더 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 11,900 | 12,500 | 5% | 무료추천 |
| 바이넥스 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 9,730 | 10,100 | 4% | 무료추천 |
| 쎄미시스코 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 11,800 | 13,100 | 11% | 무료추천 |
| 온다 엔터테인먼트 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2,495 | 2,620 | 5% | 무료추천 |




