| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식태후 | 코디엠 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 1,150 | 1,400 | 22% | 1개월 |
| 김석현대표 | 지엘팜텍 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 3,420 | 3,680 | 7% | 무료추천 |
| 김석현대표 | 드림시큐리티 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 3,800 | 4,050 | 7% | 1개월 |
| 혜암 | 대성엘텍 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 1,570 | 1,660 | 6% | 1개월 |
| 주식태후 | 원풍물산 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 3,710 | 3,900 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 한일진공 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2,250 | 2,370 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 형지엘리트 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 3,470 | 3,710 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 코디엠 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 1,050 | 1,160 | 10% | 1개월 |
| 김석현대표 | 텔콘 | 2017-10-11 | 2017-10-23 | 5,300 | 7,500 | 42% | 1개월 |
| 혜암 | 쎄미시스코 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 12,000 | 12,900 | 8% | 1개월 |
| 주식태후 | 에이디테크놀로지 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 8,650 | 9,040 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 대아티아이 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 1,790 | 1,880 | 5% | 1개월 |
| 레드캔들 | 안트로젠 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 26,500 | 28,000 | 6% | 1개월 |
| 혜암 | 대성엘텍 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 1,555 | 1,750 | 13% | 1개월 |
| chachan | 레드로버 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 3,180 | 3,300 | 4% | 1개월 |
| chachan | 이에스브이 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 1,140 | 1,300 | 14% | 1개월 |
| 레드캔들 | 엔케이 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 1,150 | 1,215 | 6% | 1개월 |
| 레드캔들 | 한국화장품제조 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 32,000 | 33,300 | 4% | 1개월 |
| 혜암 | 텔콘 | 2017-09-28 | 2017-10-18 | 3,870 | 6,730 | 74% | 무료추천 |
| 주식태후 | NAVER | 2017-10-10 | 2017-10-18 | 752,000 | 805,000 | 7% | 1개월 |




