| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리치 | 현대건설 | 2025-11-05 | 2026-04-15 | 64,600 | 179,700 | 178% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대무벡스 | 2025-11-24 | 2026-04-14 | 8,380 | 30,500 | 264% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 두산테스타 | 2025-08-12 | 2026-04-14 | 34,500 | 97,800 | 183% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 대한광통신 | 2026-03-05 | 2026-04-02 | 4,770 | 11,290 | 137% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 파이버프로 | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 21,100 | 24,000 | 14% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 휴림로봇 | 2025-10-02 | 2026-03-20 | 3,190 | 13,450 | 322% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 보성파워텍 | 2025-09-08 | 2026-03-20 | 3,950 | 12,560 | 218% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-03-20 | 28,000 | 67,900 | 143% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 한미반도체 | 2025-10-29 | 2026-03-20 | 141,600 | 310,000 | 119% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 오르비텍 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 8,160 | 16,410 | 101% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 미래에셋증권 | 2026-01-05 | 2026-03-16 | 25,100 | 70,700 | 182% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | SK하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-03-16 | 470,000 | 970,000 | 106% | 무료추천 |
| 리치 | 한미반도체 | 2025-12-22 | 2026-03-11 | 124,000 | 312,500 | 152% | 무료추천 |
| 리치 | 현대건설 | 2025-11-05 | 2026-03-11 | 64,600 | 148,800 | 130% | 무료추천 |
| 리치 | 보로노이 | 2026-01-21 | 2026-03-11 | 180,000 | 329,000 | 83% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 에이프릴바이오 | 2025-11-11 | 2026-03-04 | 32,450 | 69,200 | 113% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 비에이치아이 | 2025-12-01 | 2026-03-04 | 45,000 | 74,200 | 65% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | KODEX AI반도체 | 2025-09-23 | 2026-03-04 | 13,215 | 25,045 | 90% | 무료추천 |
| 진검승부 | 지에스이 | 2026-01-21 | 2026-03-04 | 2,645 | 4,015 | 52% | 1개월 |
| 진검승부 | 흥아해운 | 2026-01-30 | 2026-03-04 | 1,750 | 3,010 | 72% | 1개월 |




