전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필옵틱스 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 12,580 | 13,880 | 10% | 무료추천 |
| 유비케어 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 6,810 | 7,520 | 10% | 무료추천 |
| 코아시아 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 7,340 | 8,100 | 10% | 무료추천 |
| 젬백스링크 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 1,757 | 1,940 | 10% | 무료추천 |
| 삼화네트웍스 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2,035 | 2,245 | 10% | 무료추천 |
| 샌즈랩 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 12,030 | 13,270 | 10% | 무료추천 |
| 에이스테크 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 3,055 | 3,500 | 15% | 무료추천 |
| 케이엠더블유 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 15,710 | 17,000 | 8% | 무료추천 |
| 파워로직스 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 9,530 | 10,520 | 10% | 무료추천 |
| 한화갤러리아 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 1,490 | 1,644 | 10% | 무료추천 |




