전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스모신소재 | 2022-08-10 | 2022-08-30 | 59,900 | 66,000 | 10% | 무료추천 |
| 포스코케미칼 | 2022-08-08 | 2022-08-11 | 144,500 | 158,000 | 9% | 무료추천 |
| 지에스이 | 2022-08-08 | 2022-08-17 | 5,460 | 6,200 | 14% | 무료추천 |
| 포스코케미칼 | 2022-08-08 | 2022-08-17 | 144,500 | 167,000 | 16% | 무료추천 |
| 지에스이 | 2022-08-08 | 2022-08-23 | 5,460 | 7,050 | 29% | 무료추천 |
| 금양 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 8,900 | 10,100 | 13% | 무료추천 |
| 화신 | 2022-08-03 | 2022-08-30 | 10,100 | 10,800 | 7% | 무료추천 |
| 화신 | 2022-08-03 | 2022-09-02 | 10,100 | 11,400 | 13% | 무료추천 |
| 두산퓨어셀 | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 33,100 | 40,000 | 21% | 무료추천 |
| 이루온 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2,730 | 3,110 | 14% | 무료추천 |
| 이루온 | 2022-07-29 | 2022-08-08 | 2,730 | 3,320 | 22% | 무료추천 |
| 우진 | 2022-07-29 | 2022-08-09 | 12,800 | 13,600 | 6% | 무료추천 |
| 에이팩트 | 2022-07-27 | 2022-08-09 | 6,100 | 5,030 | -18% | 무료추천 |
| 비에이차아이 | 2022-07-27 | 2022-08-11 | 7,400 | 8,560 | 16% | 무료추천 |
| 비에이치아이 | 2022-07-27 | 2022-08-19 | 7,400 | 8,930 | 21% | 무료추천 |
| 금양 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 5,750 | 7,170 | 25% | 무료추천 |
| 금양 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 5,750 | 6,570 | 14% | 무료추천 |
| TCC스틸 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 12,900 | 14,500 | 12% | 무료추천 |
| 미코바이오메드 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 14,100 | 16,400 | 16% | 무료추천 |
| 미코바이오메드 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 14,100 | 15,600 | 11% | 무료추천 |




