전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수화학 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 25,650 | 27,300 | 6% | 무료추천 |
| 금양 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 15,700 | 16,800 | 7% | 무료추천 |
| 금양 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 15,700 | 18,000 | 15% | 무료추천 |
| 미래나노텍 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 13,200 | 14,500 | 10% | 무료추천 |
| 이수화학 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 25,650 | 28,900 | 13% | 무료추천 |
| 디이엔티 | 2022-09-06 | 2022-09-15 | 10,750 | 11,800 | 10% | 무료추천 |
| 태경비케이 | 2022-09-06 | 2022-09-15 | 4,710 | 5,220 | 11% | 무료추천 |
| 태경비케이 | 2022-09-06 | 2022-09-15 | 4,710 | 5,120 | 9% | 무료추천 |
| 우원개발 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 5,400 | 6,200 | 15% | 무료추천 |
| 코스모화학 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | 23,250 | 25,300 | 9% | 무료추천 |
| 코스모화학 | 2022-08-31 | 2022-09-08 | 23,250 | 27,200 | 17% | 무료추천 |
| 비에이치아이 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 6,450 | 6,665 | 3% | 무료추천 |
| 코스모신소재 | 2022-08-31 | 2022-09-13 | 64,500 | 69,500 | 8% | 무료추천 |
| LX인터 | 2022-08-29 | 2022-09-14 | 42,250 | 47,100 | 11% | 무료추천 |
| 이수화학 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 19,500 | 22,100 | 13% | 무료추천 |
| 금양 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 11,700 | 12,500 | 7% | 무료추천 |
| 이수화학 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 19,500 | 21,000 | 8% | 무료추천 |
| 지에스이 | 2022-08-29 | 2022-09-19 | 6,250 | 5,530 | -12% | 무료추천 |
| LX인터내셔널 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 42,200 | 46,000 | 9% | 무료추천 |
| 금양 | 2022-08-29 | 2022-09-06 | 11,700 | 14,300 | 22% | 무료추천 |




