전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진로봇 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 4,720 | 4,910 | 4% | 무료추천 | 
| SK가스 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 125,000 | 137,000 | 9% | 무료추천 | 
| 피제이메탈(2차) | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 5,780 | 6,330 | 10% | 무료추천 | 
| 흥아해운 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2,875 | 2,950 | 3% | 무료추천 | 
| 삼아알미늄 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 27,800 | 28,700 | 3% | 무료추천 | 
| 피제이메탈 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 5,665 | 6,050 | 8% | 무료추천 | 
| 중앙에너비스 | 2022-01-28 | 2022-02-24 | 17,100 | 35,100 | 105% | 1개월 | 
| 중앙에너비스 | 2022-01-28 | 2022-02-08 | 17,100 | 22,800 | 33% | 1개월 | 
| 유앤아이 | 2022-01-28 | 2022-02-11 | 5,500 | 15,000 | 173% | 1개월 | 
| 휴마시스 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 21,000 | 36,450 | 74% | 1개월 | 
| 에스디바이오센서 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 55,000 | 80,000 | 45% | 3개월 | 
| 국순당 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 9,400 | 12,600 | 34% | 1개월 | 
        
        
  
  
   

      
    

