전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국석유 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 12,000 | 13,800 | 15% | 무료추천 | 
| sh에너지화학 | 2022-08-09 | 2022-08-22 | 1,100 | 1,345 | 22% | 무료추천 | 
| 에스에너지 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 4,450 | 5,300 | 19% | 무료추천 | 
| 카카오게임즈 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 50,400 | 57,700 | 14% | 무료추천 | 
| 이노시스 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 15,000 | 17,800 | 19% | 무료추천 | 
| 포스코엠텍 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 6,100 | 7,200 | 18% | 무료추천 | 
| 코퍼스코리아 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2,695 | 2,830 | 5% | 무료추천 | 
| 일동제약 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 37,400 | 43,500 | 16% | 무료추천 | 
| 일동제약 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 37,400 | 43,500 | 16% | 무료추천 | 
| 루트로닉 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | 17,750 | 20,200 | 14% | 무료추천 | 
| 현대미포조선 | 2022-07-25 | 2022-08-02 | 87,400 | 96,800 | 11% | 무료추천 | 
| 대성창투 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 3,400 | 4,400 | 29% | 무료추천 | 
| SBS콘텐츠허브 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 6,500 | 7,200 | 11% | 무료추천 | 
| 토탈소프트 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 6,440 | 7,000 | 9% | 무료추천 | 
| 대성창투 | 2022-07-13 | 2022-07-25 | 3,000 | 4,730 | 58% | 무료추천 | 
| 나노신소재 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 69,000 | 76,500 | 11% | 무료추천 | 
| 한국파마 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 26,000 | 38,000 | 46% | 무료추천 | 
| 에스티큐브 | 2022-06-23 | 2022-07-15 | 5,000 | 9,300 | 86% | 1개월 | 
| 랩지노믹스 | 2022-04-07 | 2022-07-20 | 6,000 | 9,600 | 60% | 무료추천 | 
| 유진로봇(2차) | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 4,720 | 5,150 | 9% | 무료추천 | 
        
        
  
  
   

      
    

