전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 597,000 | 828,000 | 39% | 무료추천 | 
| 흥구석유 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 6,200 | 8,070 | 30% | 무료추천 | 
| 오이솔루션 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 14,460 | 17,700 | 22% | 무료추천 | 
| 에이스테크 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 2,555 | 3,800 | 49% | 무료추천 | 
| 실리콘투 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 7,830 | 9,100 | 16% | 무료추천 | 
| 케이엠더블유 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 12,120 | 16,800 | 39% | 무료추천 | 
| 옵티코어 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 1,426 | 1,940 | 36% | 무료추천 | 
| 태웅 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 18,600 | 21,550 | 16% | 무료추천 | 
| 실리콘투 | 2023-08-03 | 2023-08-09 | 7,760 | 9,500 | 22% | 무료추천 | 
| 레인보우로보틱스 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 111,300 | 138,000 | 24% | 무료추천 | 
| 비에이치아이 | 2023-07-07 | 2023-07-13 | 7,900 | 9,030 | 14% | 무료추천 | 
| 다산네트웍스 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 5,300 | 6,550 | 24% | 무료추천 | 
| 다산네트웍스 | 2023-06-08 | 2023-06-19 | 3,415 | 6,450 | 89% | 무료추천 | 
| 크리스탈신소재 | 2023-05-23 | 2023-06-14 | 2,900 | 5,100 | 76% | 무료추천 | 
| 지에스이 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 5,070 | 6,530 | 29% | 무료추천 | 
| SDN | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2,105 | 2,675 | 27% | 무료추천 | 
| 현대에너지솔루션 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 26,100 | 32,450 | 24% | 무료추천 | 
| EDGC | 2022-01-26 | 2022-02-03 | 4,080 | 4,745 | 16% | 무료추천 | 
| 뉴프렉스(단타) | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 6,780 | 7,150 | 5% | 무료추천 | 
| 로보로보(단타) | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 4,710 | 4,860 | 3% | 무료추천 | 
        
        
  
  
   

      
    

