전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC에너지 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 33,000 | 36,000 | 9% | 무료추천 | 
| 해마로푸드서비스 | 2020-11-25 | 2020-12-03 | 2,800 | 3,060 | 9% | 무료추천 | 
| 엔에스 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 10,000 | 12,000 | 20% | 무료추천 | 
| 알에프세미 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 5,600 | 6,800 | 21% | 무료추천 | 
| 이수앱지스 | 2020-11-18 | 2020-11-24 | 7,300 | 8,100 | 11% | 무료추천 | 
| 코아스템 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 18,900 | 25,000 | 32% | 무료추천 | 
| 바디텍메드 | 2020-11-13 | 2020-11-19 | 25,000 | 27,500 | 10% | 무료추천 | 
| 인프라웨어 | 2020-11-09 | 2020-11-25 | 1,485 | 3,000 | 102% | 무료추천 | 
        
        
  
  
   

      
    

