전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넷게임즈 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | 16,400 | 19,050 | 16% | 1개월 |
| 버킷스튜디오 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 5,750 | 8,420 | 46% | 무료추천 |
| 대유 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 8,870 | 9,900 | 12% | 1개월 |
| 다날 | 2021-11-05 | 2021-11-26 | 8,430 | 17,300 | 105% | 무료추천 |
| 대유 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 7,100 | 7,810 | 10% | 1개월 |
| 원익큐브 | 2021-11-02 | 2021-11-08 | 4,200 | 4,620 | 10% | 1개월 |
| 한전산업 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 16,400 | 18,000 | 10% | 무료추천 |
| 티사이언티픽 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 3,520 | 3,750 | 7% | 1개월 |
| 동국알앤에스 | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 5,850 | 6,200 | 6% | 무료추천 |
| 옵티시스 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | 21,100 | 25,000 | 18% | 1개월 |
| 우신시스템 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 6,400 | 7,050 | 10% | 1개월 |
| 세원 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 5,640 | 6,100 | 8% | 무료추천 |
| 덱스터 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | 21,250 | 53,000 | 149% | 무료추천 |
| 일진파워 | 2021-10-21 | 2021-10-27 | 16,500 | 18,150 | 10% | 1개월 |
| AP위성 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 15,000 | 16,700 | 11% | 1개월 |
| NEW | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 16,900 | 17,950 | 6% | 1개월 |
| NEW | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 16,900 | 18,600 | 10% | 1개월 |
| 한신기계 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 3,600 | 4,410 | 23% | 1개월 |
| 푸른기술 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 12,450 | 13,050 | 5% | 무료추천 |
| 국전약품 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 13,000 | 16,000 | 23% | 1개월 |




