전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리산업 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | 24,500 | 26,900 | 10% | 무료추천 |
| 대성에너지 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 10,800 | 12,100 | 12% | 1개월 |
| 일진파워 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 12,200 | 18,500 | 52% | 무료추천 |
| 세명전기 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 5,600 | 6,080 | 9% | 무료추천 |
| 인터파크 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 7,380 | 8,200 | 11% | 무료추천 |
| 한전산업 | 2021-09-16 | 2021-09-28 | 15,000 | 15,700 | 5% | 1개월 |
| 코오롱플라스틱 | 2021-09-15 | 2021-09-24 | 12,600 | 19,750 | 57% | 무료추천 |
| 오가닉티코스메틱 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 788 | 850 | 8% | 무료추천 |
| 새로닉스 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 14,600 | 17,100 | 17% | 1개월 |
| 신성델타테크 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 17,650 | 18,500 | 5% | 1개월 |
| 하이스틸 | 2021-08-30 | 2021-09-07 | 3,500 | 3,700 | 6% | 무료추천 |
| 센코 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 21,600 | 24,900 | 15% | 1개월 |
| 에이디칩스 | 2021-08-26 | 2021-09-24 | 1,160 | 1,165 | 0% | 무료추천 |
| KH바텍 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 24,200 | 26,200 | 8% | 1개월 |
| 신일제약 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 17,200 | 19,000 | 10% | 1개월 |
| 유비케어 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 8,970 | 9,570 | 7% | 무료추천 |
| 신일제약 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 17,200 | 18,300 | 6% | 1개월 |
| 메디콕스 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 1,550 | 1,620 | 5% | 1개월 |
| 이씨에스 | 2021-07-30 | 2021-08-11 | 8,400 | 8,800 | 5% | 1개월 |
| 영화테크 | 2021-07-29 | 2021-08-19 | 13,400 | 22,500 | 68% | 1개월 |




