전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티에스이 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 39,150 | 43,950 | 12% | 무료추천 |
| 천보 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 186,700 | 207,900 | 11% | 무료추천 |
| 이녹스첨단소재 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 33,150 | 35,500 | 7% | 무료추천 |
| 엠에스오토텍 | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 4,400 | 5,400 | 23% | 무료추천 |
| 네패스 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 33,000 | 37,000 | 12% | 무료추천 |
| 에치에프알 | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 25,100 | 36,100 | 44% | 무료추천 |
| 에이스테크 | 2020-01-31 | 2020-08-07 | 8,700 | 25,300 | 191% | 무료추천 |
| 에코프로비엠 | 2020-01-30 | 2020-02-07 | 57,000 | 73,000 | 28% | 무료추천 |
| 뉴트리 | 2020-01-23 | 2020-02-05 | 17,800 | 21,000 | 18% | 무료추천 |
| 제이스텍 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 12,650 | 13,800 | 9% | 1개월 |
| 켐트로닉스 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | 16,000 | 17,750 | 11% | 무료추천 |
| 씨앤지하이테크 | 2019-12-19 | 2019-12-26 | 8,700 | 9,300 | 7% | 무료추천 |
| 에치에프알 | 2019-11-18 | 2019-12-30 | 24,200 | 28,800 | 19% | 무료추천 |
| 엠에스오토텍 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 5,600 | 6,200 | 11% | 무료추천 |
| 나무기술 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 3,100 | 3,400 | 11% | 무료추천 |
| 대멍코퍼레이션 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 1,730 | 2,100 | 21% | 무료추천 |
| 나무기술 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | 2,900 | 3,570 | 23% | 1개월 |
| 어보브반도체 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 6,200 | 7,000 | 13% | 1개월 |
| 쏠리드 | 2019-08-12 | 2020-08-07 | 5,800 | 10,150 | 75% | 무료추천 |
| 이노와이어리스 | 2019-08-02 | 2019-08-16 | 26,000 | 33,200 | 28% | 1개월 |




