전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이사인 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 1,530 | 1,680 | 10% | 1개월 |
| 모바일어플 | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 9,400 | 10,000 | 6% | 1개월 |
| 아남전자 | 2018-01-02 | 2018-01-09 | 2,350 | 3,130 | 33% | 1개월 |
| 시큐브 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 1,770 | 1,855 | 5% | 1개월 |
| 감마누 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 6,770 | 7,300 | 8% | 무료추천 |
| 알서포트 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2,650 | 3,100 | 17% | 1개월 |
| 라이브플렉스 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 965 | 1,140 | 18% | 1개월 |
| 로보스타 | 2017-12-28 | 2018-01-02 | 18,500 | 19,550 | 6% | 1개월 |
| KEC | 2017-12-28 | 2018-01-02 | 1,270 | 1,340 | 6% | 1개월 |
| 팜스웰바이오 | 2017-12-28 | 2018-01-02 | 5,880 | 6,500 | 11% | 1개월 |
| 케이사인 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 1,500 | 1,650 | 10% | 1개월 |
| 에이디테크놀로지 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 9,650 | 10,400 | 8% | 1개월 |
| 고려제약 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 6,780 | 7,620 | 12% | 1개월 |
| 애니젠 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 25,400 | 26,400 | 4% | 무료추천 |
| 세우글로벌 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1,750 | 1,840 | 5% | 1개월 |
| 연우 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 29,600 | 30,900 | 4% | 1개월 |
| KEC | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 1,230 | 1,290 | 5% | 1개월 |
| 크리스탈 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 21,300 | 24,000 | 13% | 무료추천 |
| 세원셀론텍 | 2017-12-22 | 2018-01-02 | 2,995 | 3,500 | 17% | 1개월 |
| 한화케미칼 | 2017-12-22 | 2018-01-03 | 30,000 | 33,100 | 10% | 1개월 |




