전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이테크솔루션 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 12,600 | 13,500 | 7% | 1개월 |
| 고려산업 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 3,440 | 3,670 | 7% | 1개월 |
| 푸른기술 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 6,860 | 7,600 | 11% | 1개월 |
| 메타바이오메드 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 4,000 | 4,330 | 8% | 1개월 |
| 삼지전자 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 12,600 | 13,450 | 7% | 1개월 |
| 남해화학 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 12,400 | 13,400 | 8% | 1개월 |
| 리노스 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2,700 | 2,890 | 7% | 1개월 |
| 성창오토텍 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 10,300 | 11,300 | 10% | 1개월 |
| 한창 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1,880 | 1,990 | 6% | 무료추천 |
| 롯데관광개발 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 14,900 | 16,500 | 11% | 1개월 |
| 인지컨트롤스 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 7,460 | 7,850 | 5% | 1개월 |
| 세명전기 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 7,020 | 7,600 | 8% | 1개월 |
| 하츠 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 5,830 | 6,170 | 6% | 1개월 |
| 우원개발 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 4,330 | 4,900 | 13% | 1개월 |
| 푸른기술 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 6,200 | 6,720 | 8% | 1개월 |
| 하츠 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 5,830 | 6,100 | 5% | 1개월 |
| 티에스인베스트 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 4,300 | 4,700 | 9% | 1개월 |
| 대한전선 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 1,360 | 1,450 | 6% | 1개월 |
| 보광산업 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 6,300 | 6,800 | 8% | 1개월 |
| 켐온 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 1,650 | 1,830 | 11% | 1개월 |




