전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동스틸 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 9,480 | 10,500 | 11% | 1개월 |
| 파워넷 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 6,350 | 7,300 | 15% | 1개월 |
| 삼륭물산 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 5,700 | 6,290 | 10% | 1개월 |
| 링크제니시스 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 9,290 | 9,800 | 5% | 1개월 |
| 키이스트 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2,660 | 2,820 | 6% | 1개월 |
| 광명전기 | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 2,950 | 3,180 | 8% | 1개월 |
| 국제약품 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 5,080 | 5,300 | 4% | 1개월 |
| 좋은사람들 | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 4,270 | 4,710 | 10% | 1개월 |
| 지엔코 | 2018-08-10 | 2018-08-21 | 2,160 | 2,325 | 8% | 1개월 |
| 아난티 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 7,850 | 8,330 | 6% | 1개월 |
| 파워넷 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 6,170 | 6,900 | 12% | 1개월 |
| 오성첨단소재 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2,750 | 2,880 | 5% | 1개월 |
| 우리기술투자 | 2018-08-09 | 2018-08-22 | 3,730 | 4,220 | 13% | 1개월 |
| 지어소프트 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2,040 | 2,135 | 5% | 1개월 |
| 켐온 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2,080 | 2,300 | 11% | 1개월 |
| 아난티 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 7,580 | 8,130 | 7% | 1개월 |
| 알에스오토메이션 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 16,000 | 17,400 | 9% | 1개월 |
| 토박스코리아 | 2018-08-08 | 2018-08-14 | 1,270 | 1,400 | 10% | 1개월 |
| 에스모 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 8,800 | 10,000 | 14% | 1개월 |
| 코디엠 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 1,350 | 1,425 | 6% | 1개월 |




