전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티플랙스 | 2018-04-30 | 2018-05-08 | 2,450 | 3,750 | 53% | 1개월 |
| kc코트렐 | 2018-03-22 | 2018-04-03 | 5,000 | 6,000 | 20% | 1개월 |
| 대동스틸 | 2018-02-28 | 2018-04-04 | 4,650 | 8,900 | 91% | 3개월 |
| 비츠로테크 | 2018-01-11 | 2018-05-11 | 4,910 | 10,200 | 108% | 3개월 |
| 한일진공 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 3,090 | 3,400 | 10% | 1개월 |
| 제룡전기 | 2017-12-08 | 2018-01-03 | 5,100 | 8,300 | 60% | 1개월 |
| 에이텍티앤 | 2017-12-04 | 2017-12-29 | 9,000 | 11,500 | 27% | 1개월 |
| 제룡산업 | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 8,000 | 12,400 | 55% | 3개월 |
| 에이텍 | 2017-11-17 | 2017-12-18 | 7,800 | 11,000 | 41% | 1개월 |
| 에스에너지 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 9,000 | 9,800 | 8% | 무료추천 |
| 한일사료 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | 2,600 | 2,900 | 12% | 1개월 |
| 제룡산업 | 2017-04-11 | 2017-04-14 | 9,000 | 12,000 | 45% | 1개월 |
| 좋은사람들 | 2017-04-11 | 2017-05-10 | 2,300 | 3,200 | 39% | 1개월 |
| 재영솔루텍 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2,795 | 3,240 | 16% | 1개월 |
| 태원물산 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 5,600 | 7,000 | 22% | 1개월 |
| 광림 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 5,400 | 7,830 | 45% | 1개월 |
| 지엔코 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 5,450 | 7,610 | 39% | 3개월 |
| 비츠로시스 | 2016-09-21 | 2016-09-29 | 1,850 | 2,250 | 21% | 1개월 |
| 큐로홀딩스 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2,845 | 3,400 | 19% | 1개월 |
| 씨씨에스 | 2016-08-31 | 2016-09-20 | 1,850 | 2,700 | 46% | 3개월 |




