전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 능률교육 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 6,950 | 8,000 | 15% | 1개월 |
| 로지시스 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 5,500 | 5,900 | 7% | 무료추천 |
| 우성사료 | 2016-12-15 | 2017-03-10 | 3,200 | 5,300 | 65% | 3개월 |
| 우성사료 | 2016-12-15 | 2017-03-29 | 3,250 | 6,500 | 100% | 3개월 |
| 특수건설 | 2016-12-14 | 2017-03-14 | 4,200 | 7,550 | 80% | 3개월 |
| 태원물산 | 2016-12-12 | 2017-03-31 | 4,200 | 9,250 | 120% | 3개월 |
| 티플랙스 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2,700 | 2,900 | 7% | 1개월 |
| 서암기계공업 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 4,950 | 5,600 | 13% | 1개월 |
| 삼아알미늄 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 4,050 | 4,300 | 6% | 1개월 |
| 능률교육 | 2016-11-23 | 2017-01-09 | 4,600 | 8,000 | 73% | 3개월 |
| 금강철강 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 4,850 | 5,500 | 13% | 1개월 |
| 웹스 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 7,500 | 8,200 | 10% | 무료추천 |
| 아남전자 | 2016-11-15 | 2017-03-08 | 1,200 | 2,100 | 75% | 3개월 |
| 한국팩키지 | 2016-10-26 | 2016-12-07 | 2,200 | 3,700 | 68% | 3개월 |
| 한국팩키지 | 2016-10-26 | 2017-01-12 | 2,300 | 5,300 | 130% | 3개월 |
| 다믈멀티미디어 | 2016-10-17 | 2016-11-16 | 6,400 | 8,000 | 25% | 1개월 |
| 팀스 | 2016-03-07 | 2016-03-25 | 15,000 | 37,500 | 150% | 1개월 |
| 금호엔티 | 2016-03-02 | 2016-03-15 | 5,300 | 7,700 | 45% | 1개월 |
| 팀스 | 2016-01-20 | 2016-03-18 | 15,000 | 26,500 | 77% | 3개월 |
| 팀스 | 2016-01-20 | 2016-03-25 | 15,000 | 37,000 | 140% | 무료추천 |




