전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPX생명과학 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 6,550 | 8,200 | 23% | 무료추천 |
| 프리엠스 | 2017-09-20 | 2018-02-20 | 7,000 | 13,000 | 85% | 3개월 |
| 팀스 | 2017-08-16 | 2018-02-01 | 22,000 | 65,000 | 195% | 3개월 |
| 유유제약 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 10,500 | 13,000 | 23% | 1개월 |
| 성창오토텍 | 2017-06-26 | 2017-07-05 | 5,000 | 6,000 | 25% | 무료추천 |
| 에스에너지 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 8,400 | 10,000 | 20% | 1개월 |
| 유유제약 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 11,200 | 14,000 | 25% | 1개월 |
| 능률교육 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 5,800 | 7,000 | 20% | 무료추천 |
| 네오오토 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 8,600 | 10,600 | 23% | 1개월 |
| 좋은사람들 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 3,050 | 3,300 | 8% | 1개월 |
| 팀스 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 22,700 | 26,000 | 14% | 1개월 |
| 하이트론 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 5,650 | 6,200 | 11% | 1개월 |
| 에스디생명과학 | 2017-04-04 | 2017-05-18 | 10,500 | 13,000 | 20% | 무료추천 |
| 특수건설 | 2017-03-27 | 2017-04-04 | 6,000 | 7,050 | 17% | 무료추천 |
| 모헨즈 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 5,200 | 6,200 | 19% | 무료추천 |
| 이화공영 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 3,720 | 4,020 | 9% | 무료추천 |
| KNN | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 1,340 | 1,560 | 15% | 무료추천 |
| 이화공영 | 2017-03-02 | 2017-03-13 | 3,750 | 4,600 | 22% | 무료추천 |
| 세븐스타웍스 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 4,930 | 5,450 | 10% | 무료추천 |
| 태원물산 | 2017-02-23 | 2017-02-27 | 4,800 | 5,800 | 20% | 무료추천 |




