전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍강 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 3,550 | 3,915 | 10% | 1개월 |
| 동아화성 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 5,090 | 5,380 | 6% | 1개월 |
| 흥구석유 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 6,535 | 8,480 | 30% | 1개월 |
| 동원수산 | 2019-09-11 | 2019-09-17 | 8,750 | 10,100 | 15% | 1개월 |
| 좋은사람들 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 3,470 | 4,400 | 26% | 무료추천 |
| 나노브릭 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 11,750 | 13,150 | 12% | 무료추천 |
| 디지틀조선 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2,670 | 3,200 | 20% | 1개월 |
| 데이타솔루션 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 3,530 | 4,050 | 15% | 1개월 |
| 링크제니 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 8,670 | 9,610 | 11% | 1개월 |
| 펌텍코리아 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 17,150 | 18,000 | 5% | 1개월 |
| 펌텍코리아 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 17,150 | 18,000 | 5% | 무료추천 |
| 삼본전자 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2,730 | 2,970 | 9% | 1개월 |
| 평화산업 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 1,430 | 1,750 | 22% | 무료추천 |
| 에스피시스템 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 6,820 | 9,450 | 40% | 1개월 |
| 한국화장품제조 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 26,350 | 28,600 | 9% | 1개월 |
| 넥슨지티 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 7,200 | 7,790 | 8% | 1개월 |
| 서연탑메탈 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2,500 | 3,150 | 26% | 1개월 |
| 에이디칩스 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 1,570 | 1,985 | 26% | 1개월 |
| 휴네시온 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 6,350 | 7,200 | 13% | 1개월 |
| 대창 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1,240 | 1,300 | 5% | 1개월 |




