전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남영비비안 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 21,700 | 23,500 | 8% | 1개월 |
| 큐브엔터 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 4,500 | 4,800 | 7% | 1개월 |
| 윌비스 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 1,280 | 1,500 | 17% | 1개월 |
| 오성첨단소재 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2,690 | 2,850 | 6% | 1개월 |
| 이글벳 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 7,700 | 8,600 | 12% | 1개월 |
| 국일제지 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 5,430 | 8,200 | 51% | 1개월 |
| 이글벳 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 7,000 | 8,150 | 16% | 1개월 |
| 장원테크 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2,450 | 3,600 | 47% | 1개월 |
| 삼본전자 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2,830 | 3,580 | 27% | 1개월 |
| 윌비스 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 1,390 | 1,600 | 15% | 1개월 |
| 에스코넥 | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 1,650 | 1,950 | 18% | 1개월 |
| 신성통상 | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 1,700 | 1,850 | 9% | 1개월 |
| 펌텍코리아 | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 15,300 | 20,300 | 33% | 1개월 |
| 국일제지 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 5,250 | 6,280 | 18% | 1개월 |
| 진흥기업 | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 2,350 | 2,700 | 15% | 1개월 |
| 하나니켈2호 | 2019-10-24 | 2019-10-29 | 1,200 | 1,350 | 12% | 1개월 |
| 라온피플 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 14,500 | 18,500 | 28% | 1개월 |
| 하나니켈2호 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 1,195 | 1,295 | 8% | 1개월 |
| 토박스코리아 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 1,170 | 1,510 | 29% | 1개월 |
| 하나니켈2호 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1,210 | 1,320 | 9% | 1개월 |




