투자전략
♣오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 08-25 08:10
- 조회수 :
- 894
* 뉴욕증시, 8월22일(현지시간) 뉴욕주식시장은 우크라이나 긴장 고조 및 옐런 연방준비제도 의장 연설 속 혼조 마감... 다우
17,001.22(
* 국제유가, 8월22일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 글로벌 달러화 강세 등으로 하락...서부텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분
가격은 전일보다 0.31달러(
*
유럽증시, 영국(
* '철도위 행복주택' 반값임대 제동… 용지 이용료 무상→유상…
가구당 월 수십만원 늘듯
* 信保, 중소기업에 보험상품 반강요… "보증 받으려면…" 수백만원 울며 겨자먹기 부담
*
지방갈 公기관 빌딩 10조 '매물 폭탄'… 서울•수도권에 47건…1,000억 넘는 물건 12개… 수차례 매각에도 유찰
* "지상파
중간광고 당분간 허용 안할 것"… 최성준 방송통신위원장
* 농업첨단 산업화 中•日에 한참 뒤져… 중국, 농업첨병기업 11만개 집중
육성… 일본, 기업자금 유치 생산성 끌어올려
* 美•유럽 경기회복 자신 못해… 금리인상 늦어진다… 옐런 "美 고용시장 건전성 과장"
조기 금리인상에 신중론… 드라기도 ECB 추가부양 시사, 각국 재정정책 공조 요청
* 野 "유족참여 3자협의체 구성을" 與
"국감•민생법안부터 처리"… 오늘 본회의 불발땐 예산안 부실심사
* 박영선 거취 어떻게 되나… 원내대표•위원장 겸임 여부… 오늘
의원총회서 논의 될 듯
* 美 "반드시 단죄할 것" 시리아 공습 임박… 英은 이슬람세력 확산방지 특별법 추진… 이라크선 테러로
이틀새 120명 사망
* 日 자민당 2인자 이시바, 아베의 입각제안 거부… 아베 장기집권 구도 흔들려
* 내일
우크라이나 사태 분수령… 메르켈 중재… 러시아와 정상회담 예정… 러, 자국제재한일본 인사 입국금지 보복
* 日보다 낮은 물가…
디플레 우려… 2분기 1.6%, 日3.6%에 크게 못미쳐… 한국은행 목표 3년째 미달, 신뢰성 훼손
* 中 패스트푸드 시장서
중국•대만업체 약진… 불량고기 파동으로 맥도날드•KFC 매출 뚝
* 아마존, 온라인 광고시장서 구글에 도전장… 연내 새 광고 플랫폼
서비스
* 車복합할부금융 폐지 안한다… 금융당국 카드사 등에 곧 통보… 과열졍쟁은 자제유도
* KB경영진 경징계 오늘
최종결정… 최수현 금감원장 거부권 행사 않을 듯
* 현대 '아슬란' 곧 출시… 그랜저•제네시스 중간급… BMW•벤츠와
경쟁
* 흑자 날개 단 현대오일뱅크… 비결은 원유 도입처 다변화… 이란산 중질유로 원가 절감
* SK해운,
4,000만弗 규모 영구 전환사채 발행한다
* 동부하이텍에 중국•인도 업체 눈독… 오늘부터 현장실사
* 中 저가전동차
국내 잠식 비상… 서울메트로 국제입찰 추진… 철도협회 "국내업체 줄도산 우려"
* 포스코특수강 매각 변수는 PEF… 미래에셋•IMM
동의에 달려
* 올 44% 급락한 엔씨소프트… 자회사 팔고 넥슨 투자유치
* 서울시 - 롯데 제2롯데월드주변 도로
지하화 합의… 조기 개장 청신호
* 대학건물 균열… 싱크홀 떠올라 불안 증폭… 서울대•홍익대 안전진단 부실 논란… 학생들 "장비
하중 고려없이 땜질처방"
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | -0.02 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | +0.18 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | -0.19 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | -0.27 | ||
웰스파고 | -0.21 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | -0.75 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | 0.00 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | -1.63 | ||
AIG | -0.45 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | -0.66 | |
비자(VISA) | +0.16 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | -0.29 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | -0.43 |
IBM | -0.43 | ||
인텔(INTEL) | -0.60 | ||
AMD | +0.24 | ||
마이크로소프트(MS) | -0.15 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | +0.30 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | -0.14 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | -0.31 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +0.74 | |
블랙베리(RIM) | +0.96 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | +0.07 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | -0.34 | |
선파워(SUNPOWER) | +0.37 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | +1.19 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | +1.15 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | +2.13 | |
스트라타시스(STRATASYS) | +4.02 | ||
LED | 크리(CREE) | +0.18 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -1.17 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | -0.68 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | +1.45 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | +0.96 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +0.98 |
구글A(GOOGLE) | +0.02 | ||
페이스북(FACEBOOK) | 0.00 | ||
트위터(TWITTER) | +1.93 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | -0.40 | |
이베이(EBAY) | -0.70 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | +0.12 | |
타임워너(TIME WARNAR) | +0.61 | ||
컴캐스트(COMCAST) | -0.48 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | +1.51 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | -0.47 | |
AT&T | -0.40 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | -0.96 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | +1.76 |
베스트 바이(BEST BUY) | +0.22 | ||
월마트(WAL-MART) | +0.24 | ||
타깃(TARGET) | -0.03 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | -0.13 | ||
J. C. PENNY | +0.20 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | -1.04 | |
포드(FORD) | -1.32 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | +5.21 | |
나이키(NIKE) | +0.44 | ||
코치(COACH) | +1.55 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | +0.18 |
맥도날드(MCDONALD) | -0.08 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | -0.70 | ||
펩시코(PEPSICO) | -0.49 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | -1.05 | |
화이자(PFIZER) | +0.35 | ||
머크(MERCK) | +0.54 | ||
노바티스(NOVARTIS) | 0.00 | ||
암젠(AMGEN) | +0.22 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | -0.04 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | -0.80 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | +0.01 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | -0.19 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | -0.06 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | -1.06 |
3M | -0.26 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | -0.72 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | -0.09 | |
항공 | 보잉(BOEING) | -0.03 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | -0.61 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | +0.08 |
듀폰(DU PONT) | -0.66 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | +2.66 | |
누코(NUCOR) | 0.00 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | +0.61 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | -0.83 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | -0.64 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | -0.79 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | -0.23 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | -0.26 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | +0.43 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | +2.26 |
* 출처 : 인포스탁