Quick Menu Quick Menu 원격지원 연장결제 카드결제 방송접속오류 온라인상담 즐겨찾기 Quick Menu

투자전략

전문 트레이더로 가는 가장 빠른 길!

작성자 :
고성철대표
작성일 :
01-16 20:18
조회수 :
722

고성철대표 추천종목 수익률
종목명 추천일 매수가 매도일 매도가 수익률 비고
오성엘에스티 01-07 3,960 01-07 4,150 4.80% 수익실현
SG세계물산 01-07 1,190 01-07 1,270 6.72% 수익실현
SDN 01-07 1,800 01-07 1,920 6.67% 수익실현
토탈소프트 01-08 2,350 01-14 2,600 10.64% 수익실현
금호석유 01-09 12,800 01-11 13,400 4.69% 수익실현
마이스코 01-14 1,160 01-15 1,350 16.38% 수익실현
KG모빌리언스 01-15 13,400 01-16 14,300 6.72% 수익실현
동양건설 01-15 1,270 01-16 1,350 6.30% 수익실현
SG세계물산 01-15 1,230 01-15 1,200 -2.44% 손절
동양네트웍스 01-15 1,230 01-16 1,350 9.76% 수익실현
벽산건설 01-16 29,700 01-16 31,500 6.06% 수익실현
파루 01-16   4,270 01-16   4,450 4.22% 수익실현
벽산건설 01-16  29,300 01-16  31,500 7.51% 수익실현

 

금일 반등이 많이 나오면서 수익을 많이 준 하루였습니다. 수익축하드립니다.

급등주매매기법강의를 통해 회원여러분들께 알려드린 기법들이 여러분께 많은

도움이 되었으면하는 바람입니다.

오늘 같이 공부하면서 배운기법으로 벽산건설 짧은시간에 두번매매하며

타이밍을 보는 눈을 조금이나마 느끼셨을겁니다.

같이 공부하고 같이 매매하면서 느끼시는 모든것이 재산이라 생각하시고 열심히

고민하고 생각하신다면 결과는 반드시 나타날것입니다.

내일도 화이팅 !!!