전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실리콘투 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 43,250 | 45,000 | 4% | 무료추천 |
| 강원랜드 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 17,100 | 18,000 | 5% | 무료추천 |
| 인벤티지랩 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 15,700 | 19,410 | 24% | 무료추천 |
| 블루엠텍 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 20,050 | 21,800 | 9% | 무료추천 |
| 에코프로머티 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 92,600 | 96,300 | 4% | 무료추천 |
| 이수스페셜티케미컬 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 47,450 | 51,500 | 9% | 무료추천 |
| 스페코 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 4,200 | 5,040 | 20% | 무료추천 |
| 시프트업 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 79,000 | 83,000 | 5% | 무료추천 |
| 코스텍시스 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 15,500 | 16,500 | 6% | 무료추천 |
| 태성 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 4,500 | 5,300 | 18% | 무료추천 |
| 엘컴텍 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 1,550 | 1,700 | 10% | 무료추천 |
| 위메이드 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 58,500 | 66,000 | 13% | 무료추천 |
| 네패스아크 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 30,600 | 36,900 | 21% | 무료추천 |
| 세경하이테크 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 7,190 | 7,800 | 8% | 무료추천 |
| 흥구석유 | 2023-12-27 | 2024-01-04 | 8,000 | 10,030 | 25% | 무료추천 |
| 위메이드 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 52,500 | 77,000 | 47% | 무료추천 |
| 카카오뱅크 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 18,170 | 24,000 | 32% | 무료추천 |
| 스마트레이더시스템 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 14,000 | 15,000 | 7% | 무료추천 |
| 머큐리 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 8,000 | 10,000 | 25% | 무료추천 |
| 마녀공장 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 23,000 | 27,000 | 17% | 무료추천 |




