전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명문제약 | 2020-09-03 | 2020-10-05 | 6,650 | 8,330 | 25% | 무료추천 |
| 종근당바이오 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 55,000 | 61,500 | 12% | 무료추천 |
| 제일파마홀딩스 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 25,850 | 30,900 | 20% | 무료추천 |
| 대원제약 | 2020-08-20 | 2020-08-26 | 20,000 | 23,900 | 20% | 1개월 |
| 부광약품 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 36,000 | 44,300 | 23% | 무료추천 |
| 로고스바이오 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 12,300 | 17,000 | 38% | 무료추천 |
| 지티지웰니스 | 2020-08-14 | 2020-08-31 | 5,100 | 5,770 | 13% | 1개월 |
| 유니크 | 2020-08-13 | 2020-09-16 | 7,500 | 9,000 | 20% | 1개월 |
| 라온시큐어 | 2020-08-13 | 2020-09-17 | 3,840 | 4,200 | 9% | 무료추천 |
| 영화테크 | 2020-08-13 | 2020-09-17 | 15,350 | 24,500 | 60% | 무료추천 |
| 에스넷 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 7,200 | 8,200 | 14% | 무료추천 |
| 국제약품 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 10,700 | 13,800 | 29% | 1개월 |
| DSC인베스트먼트 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 3,260 | 3,650 | 12% | 무료추천 |
| 셀리버리 | 2020-08-06 | 2020-09-01 | 101,500 | 253,700 | 150% | 무료추천 |
| 유유제약 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 16,600 | 19,950 | 20% | 무료추천 |
| 필옵틱스 | 2020-08-05 | 2020-08-11 | 13,250 | 16,150 | 22% | 무료추천 |
| 고려제약 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 11,800 | 12,150 | 3% | 1개월 |
| 칩스앤미디어 | 2020-07-29 | 2020-08-06 | 8,830 | 9,450 | 7% | 1개월 |
| 신성통상 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 1,840 | 2,395 | 30% | 무료추천 |
| 모나미 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 6,450 | 9,490 | 47% | 1개월 |




