전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미투온 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 9,600 | 10,250 | 7% | 1개월 |
| 사파이어테크 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2,750 | 2,930 | 7% | 1개월 |
| 오르비텍 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 4,510 | 4,780 | 6% | 1개월 |
| 혜인 | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 4,800 | 5,150 | 7% | 1개월 |
| 에스와이패널 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 8,350 | 12,300 | 47% | 1개월 |
| 태양금속 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2,510 | 2,710 | 8% | 1개월 |
| 혜인 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 4,780 | 5,150 | 8% | 1개월 |
| 빅텍 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 3,900 | 4,150 | 6% | 1개월 |
| 오르비텍 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 4,050 | 5,130 | 27% | 1개월 |
| 신성이엔지 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 1,910 | 2,050 | 7% | 1개월 |
| 투윈글로벌 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 1,420 | 1,760 | 24% | 1개월 |
| 한일사료 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2,550 | 2,680 | 5% | 1개월 |
| sk증권 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 1,420 | 1,650 | 15% | 1개월 |
| 명문제약 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 5,900 | 7,700 | 31% | 1개월 |
| 광진실업 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 4,960 | 5,550 | 12% | 1개월 |
| 태양금속 | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2,550 | 2,750 | 8% | 1개월 |
| 미투온 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 8,400 | 11,300 | 34% | 1개월 |
| 솔트웍스 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 3,950 | 5,200 | 32% | 1개월 |
| 미투온 | 2017-05-30 | 2017-06-12 | 8,460 | 11,800 | 40% | 1개월 |
| 이화공영 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 6,650 | 7,450 | 12% | 1개월 |




