전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경창산업 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 1,850 | 2,400 | 30% | 무료추천 |
| 한솔홈데코 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 1,830 | 2,000 | 10% | 1개월 |
| 한국유리 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 72,000 | 93,000 | 30% | 무료추천 |
| 데이타솔루션 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 4,450 | 4,950 | 12% | 1개월 |
| 케어랩스 | 2018-09-03 | 2018-09-19 | 30,000 | 36,000 | 20% | 1개월 |
| 에코마이스터 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 12,250 | 13,550 | 11% | 1개월 |
| 삼본정밀 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 3,610 | 7,300 | 102% | 1개월 |
| 러셀 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 2,700 | 2,860 | 6% | 1개월 |
| 알에프세미 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 6,520 | 8,500 | 31% | 1개월 |
| 에스에스알 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 20,300 | 24,000 | 19% | 1개월 |
| 삼본정밀 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 17,100 | 18,600 | 9% | 1개월 |
| 이엑스티 | 2018-08-24 | 2018-08-28 | 2,720 | 3,000 | 11% | 1개월 |
| 우리기술투자 | 2018-08-23 | 2018-08-28 | 3,750 | 4,120 | 10% | 1개월 |
| 우리기술투자 | 2018-08-23 | 2018-08-28 | 3,750 | 4,120 | 10% | 1개월 |
| 코리아에프티 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2,900 | 3,100 | 7% | 1개월 |
| 에스에스알 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 22,750 | 26,300 | 16% | 1개월 |
| 오르비텍 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | 5,250 | 5,710 | 9% | 1개월 |
| 세코닉스 | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 9,210 | 9,720 | 6% | 1개월 |
| 에스모 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 8,850 | 9,700 | 10% | 1개월 |
| 삼륭물산 | 2018-08-13 | 2018-08-16 | 5,400 | 6,500 | 21% | 1개월 |




