전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디피씨 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 6,760 | 7,960 | 18% | 1개월 |
| 디알젬 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 8,250 | 12,000 | 45% | 1개월 |
| 엠아이텍 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 4,400 | 7,000 | 59% | 1개월 |
| 토박스코리아 | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 1,370 | 1,720 | 26% | 1개월 |
| 디알젬 | 2019-02-20 | 2019-03-05 | 7,300 | 9,000 | 23% | 1개월 |
| dsr | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 5,370 | 6,470 | 20% | 1개월 |
| 테스 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 16,300 | 17,550 | 8% | 1개월 |
| 엠아잉텍 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 4,370 | 5,340 | 22% | 1개월 |
| 동양물산 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2,380 | 2,620 | 10% | 1개월 |
| 딜리 | 2019-02-13 | 2019-02-18 | 2,150 | 2,450 | 14% | 1개월 |
| 대유에이피 | 2019-02-13 | 2019-02-22 | 4,650 | 6,000 | 29% | 1개월 |
| 옵티팜 | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 11,100 | 12,250 | 10% | 1개월 |
| 녹십자엠에스 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | 13,500 | 14,200 | 5% | 1개월 |
| 두올산업 | 2019-01-25 | 2019-01-30 | 4,020 | 4,720 | 17% | 1개월 |
| 진흥기업2우 | 2019-01-24 | 2019-01-29 | 11,850 | 14,100 | 19% | 1개월 |
| 보해양조 | 2019-01-24 | 2019-01-30 | 1,870 | 2,250 | 20% | 1개월 |
| 세원 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 3,400 | 4,000 | 18% | 무료추천 |
| 진흥기업2우b | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 12,150 | 13,500 | 11% | 1개월 |
| sk증권(우) | 2019-01-23 | 2019-01-31 | 3,420 | 4,000 | 17% | 1개월 |
| 케이엠제약 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 3,250 | 4,225 | 30% | 1개월 |




