전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코데즈컴바인 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2,380 | 2,800 | 18% | 1개월 |
| tbh글로벌 | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 1,830 | 2,200 | 20% | 1개월 |
| sv인베스트먼트 | 2020-05-28 | 2020-06-16 | 3,050 | 3,720 | 22% | 1개월 |
| 케이씨에스 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 5,080 | 6,000 | 18% | 1개월 |
| 엔에스엔 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2,300 | 2,515 | 9% | 1개월 |
| 케이프 | 2020-05-21 | 2020-06-03 | 3,030 | 3,600 | 19% | 1개월 |
| 부광약품 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 26,300 | 29,150 | 11% | 1개월 |
| 아이크래프트 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 3,050 | 3,500 | 15% | 1개월 |
| sv인베스트먼트 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 3,350 | 3,595 | 7% | 1개월 |
| sv인베스트먼트 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 3,350 | 3,595 | 7% | 1개월 |
| 피씨엘 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 17,350 | 21,000 | 20% | 1개월 |
| 에이디테크놀러지 | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 25,500 | 28,500 | 12% | 1개월 |
| 에이디테크놀러지 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 25,500 | 30,000 | 18% | 1개월 |
| 덕성우 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 8,500 | 9,300 | 9% | 1개월 |
| 좋은사람들 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 2,300 | 2,560 | 11% | 1개월 |
| 스맥 | 2020-05-06 | 2020-05-22 | 1,820 | 2,400 | 32% | 1개월 |
| 에쎈테크 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1,300 | 1,390 | 9% | 1개월 |
| 명성티엔에스 | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 11,100 | 13,350 | 20% | 1개월 |
| 명성티엔에스 | 2020-05-04 | 2020-05-20 | 11,150 | 16,000 | 43% | 1개월 |
| 나무가 | 2020-05-04 | 2020-05-19 | 14,000 | 16,250 | 16% | 1개월 |




